HONOR 荣耀新一代Magic 系列旗舰手机,HONOR Magic5 Pro 在香港正式发布,HONOR Magic5 Pro 搭载全新的荣耀鹰眼相机系统,从启动速度、对焦速度、快门响应速度到成像速度,可以在各种复杂场景下快速捕捉清晰的画面,加强拍摄体验。还拥有独特的四曲面浮屏,带来沉浸式的观看体验。
HONOR Magic5 Pro 传承家族标志性的缪斯之眼设计,以银河系中心黑洞的「银心黑洞」照片汲取灵感,搭载广角、超广角和长焦旗舰规格三主摄系统,5,000 万像素广角主摄,拥有定制的1/1.12 英寸超大底传感器,搭配f/1.6 超大光圈,带来更大进光量;5,000 万像素潜望式长焦主摄,最高支持100 倍数字变焦;5,000 万像素超广角主摄,支持122° 超大视角和2.5cm 超级微距。开启「鹰眼精彩抓拍」功能,用户甚至无需按下快门,就能基于AI 技术自动协助用户捕捉最精彩的镜头,轻松拍摄转瞬即逝的跳跃动作或者高速运动场面。
HONOR Magic5 Pro 配备6.81 吋LTPO 屏幕,使用第二代屏幕聚光技术,显著提升屏幕亮度,峰值亮度更可达1,800nits,不仅可以在户外阳光下实现更清晰阅读,还可以在影片播放时实现更大动态范围的视觉呈现。更有最高2160Hz 高频PWM 调光、德国莱茵TÜV 昼夜节律友好认证、德国莱茵TÜV 昼夜节律友好认证,避免暗光下频闪带来的不适。
HONOR Magic5 Pro 搭载最新的Snapdragon 8 Gen 2 处理器,配合荣耀Magic OS 7.1 系统,充分释放旗舰性能,带来全面流畅的使用体验。除了提供强大的性能外,HONOR Magic5 Pro 拥有5,100mAh 的大电池,配备持久的续航力。
HONOR Magic5 Pro 提供12GB+512GB 一个版本,于4 月13 日16:00 开始预售,4 月21 日00:00 正式上市,产品于HONOR 网店平台www.hihonor.com.hk 、各大特约零售商及电讯商供选购。
HONOR Magic5 Pro规格 | |
尺寸与重量 | 长度162.9毫米 厚度8.77毫米 宽度76.7毫米 重量 约219g (含电池) *实际尺寸和重量可能因配置、制造工艺和测量方法而异。 |
萤幕 | 屏幕大小6.81英寸 *萤幕采用圆角设计,按标准矩形测量萤幕对角线长度为6.81英寸(实际可视区域略小)。 像素2848×1312 *萤幕采用圆角设计,按标准矩形测量萤幕分辨率为2848×1312像素(实际可视区域略小)。 颜色10.737亿颜色 屏占比92.33% 全景显示屏 悬浮流线四曲屏 种类OLED |
处理器 | CPU型号Snapdragon® 8 Gen 2 GPU Adreno 740 CPU核数 八核 键盘类别 手势、三键导航、导航坞 CPU主频1×Cortex-X3 3.19GHz+2×Cortex-A715 2.8GHz+2×Cortex-A710 2.8GHz+3×Cortex-A510 2.0GHz |
系统 | 运作系统MagicOS 7.1 (基于Android 13)用户界面MagicOS 7.1 |
储存空间 | 12GB+512GB |
后置镜头 | 三重后置镜头50MP广角镜头(f/1.6)+50MP超广角镜头(f/2.0)+50MP潜望式长焦镜头(f/3.0, 3.5x光学变焦, 100x数码变焦,OIS) *实际图像分辨率可能因拍摄模式而异。 影片分辨率3840 x 2160像素 *实际影片分辨率可能因拍摄模式而异。 录制影片支持4K (3840×2160 )影片录制 后置闪光灯后置单LED闪光灯 对焦模式 数码变焦 摄影功能AI体感捕捉,AI摄影,超广角,光圈,多视频,夜拍,人像模式,照片,专业模式,视频,全景,滤镜,水印,扫描文档,高清晰度,超级微距,捕捉微笑,延时摄影,定时器,电影,慢镜头,故事 解像度8192×6144像素 *实际图片分辨率可能因拍摄模式而异。 防震功能EIS+OIS |
前置镜头 | 前置镜头12MP前置摄像头+3D景深摄像头*在不同的拍照模式下,像素数可能会略有不同,请以实际情况为准。 录制影片支援4K (3840×2160 )影片录制 *实际图片分辨率可能因视频录制模式而异。 解像度4096 × 3072像素 *实际图片分辨率可能因拍摄模式而异。 拍摄功能人像、滤镜、水印、笑脸捕捉、镜面反射、定时器、夜景、手势控制 影片分辨率3840 x 2160像素 *实际影片分辨率可能因拍摄模式而异。 人脸识别 支援3D人脸解锁 |
电池 | 容量5000 mAh (额定值)、5100 mAh (典型值)*此容量为标称电池容量。每部手机的实际电池容量可能略高于或低于标称电池容量。 有线充电手机最高支持11V/6A SuperCharge ,兼容10V/4A ,10V/2.25A ,10V/2A 。 *实际充电功率会随着不同场景智能变化,请以实际情况为准。 种类锂聚合物电池 标配充电器HONOR 66W SuperCharge 无线充电这款手机支持最高50W的无线SuperCharge 。 *无线充电底座需单独购买 |
网络 | 网络制式5G(NR) 4G (LTE TDD/LTE FDD) 3G (WCDMA) 2G (GSM) 备注: *在双SIM版本中,可以设置任一卡槽以容纳主SIM卡或副SIM卡。 *现网可用功能视运营商网络及相关业务部署情况而定。 数据服务5G NR/LTE TDD/LTE FDD/HSPA+/DC-HSDPA/WCDMA/EDGE/GPRS SIM卡SIM卡1纳米SIM卡 SIM卡2 *仅双卡机型支持eSIM 。SIM卡2可以设置为eSIM或nano卡。
副SIM卡上网支援 *支援盲插,可以将任意卡配置为主SIM卡。 *在“双卡设置”中打开“通话时切换数据连接” ,即可启用副卡通话时上网。 *通过副SIM卡进行VoLTE通话取决于运营商网络。 |
连接与定位 | Wi-Fi协议802.11 a/b/g/n/ac/ax ,2×2 MIMO ,HE160 PC数据同步支援(电脑需要安装HonorSuite ) Wi-Fi频率2.4GHz and 5GHz 视像通话支援(运营商和第三方软件) *此功能的可用性取决于不同国家或地区的网络运营商。有关详细信息,请联系您的网络运营商。 Wi-Fi热点支援 OTG Wi-Fi连接支援 定位支援GPS/AGPS/GLONASS/北斗/伽利略 蓝牙BT5.2 ,BLE ,SBC ,AAC ,LDAC ,APTX ,APTX HD 网络定位支援 红外线遥控器支援 Wi-Fi网络定位支援 |
传感器 | 重力传感器支援指南针支援 红外线传感器支援 NFC *仅支援SIM1 。 *不支援点对点模式。 *NFC感应区域在手机背面中间。 指纹传感器支援 接近光传感器支援 螺旋仪支援 |
其他 | 影片3gp/mp4 USB Type-C 语音mp3/mp4/3gp/ogg/amr/aac/flac/wav/midi 耳机接口USB Type-C 音效DTS:X® Ultra sound effects 立体声扩音器支援 防水及防尘支援(IP68) |
