今日3月20日【北京新发地农产品批发市场】水果批发价格行情:
车厘子:一级|进口|盒装,20-35元/斤
美早樱桃:一级|辽宁产|筐装,50-70元/斤
芦柑:一级|福建产|纸箱,1.5-2.5元/斤
沙糖桔:一级|广西产|筐装,2-2.5元/斤
茂谷柑:一级|广西产|筐装,1.8-2.5元/斤
金桔:一级|广西产|泡沫箱,2.5-3.5元/斤
春见柑桔:一级|四川产|纸箱,4.5-5元/斤
不知火柑桔:一级|四川产|筐装,2.5-3元/斤
沃柑:一级|广西产|筐装,2-3元/斤
赣南脐橙:一级|江西产|筐装,2.2-3元/斤
冰糖橙:一级|湖南产|纸箱,1.5-2元/斤
纽荷尔脐橙:一级|湖北产|筐装1.8-2.5元/斤
稀归脐橙一级|湖北产|筐装,2-2.5元/斤
伦晚脐橙:一级|湖北产|筐装,2.5-3元/斤
黑美人西瓜:一级|海南产|纸箱,3.5-4元/斤
特小凤西瓜:一级|广东产|纸箱3.5-4.5元/斤无籽西瓜:一级|海南产|纸箱,3.5-4元/斤
麒麟西瓜:一级|云南产|纸箱,4.5-5.5元/斤
甜王西瓜:一级|山东产|纸箱,4-4.5元/斤 美都西瓜:一级|江苏产|纸箱,4.5-5.5元/斤
蓝莓:特级|进口|盒装,40-60元/件
百香果:一级|广东产|散装,6-8元/斤
黄金百香果:一级|云南产|散装10-14元/斤
菠萝蜜:一级|海南产|盒装,10-11.67元/件丰水梨:一级|河北产|纸箱,3.06-3.33元/件
皇冠梨:一级|河北产|纸箱,1.5-1.67元/件
金秋梨:特级|山西产|纸箱,3.5-4.5元/斤
酥梨:一级|山西产|纸箱,1.6-1.92元/件
鸭梨:一级|河北产|纸箱,1.5-1.67元/件
雪梨:一级|河北产|纸箱,1.36-1.52元/件 南果梨:一级|河北产|筐装,2.5-3元/斤
秋月梨:一级|山东产|盒装,5-5.5元/件
春雪桃:一级|河北产|泡沫箱,10-15元/斤红提:一级|新疆产|筐装,7-9元/斤
巨峰葡萄:一级|辽宁产|筐装,3.5-5元/斤
青提:一级|其他国家产|筐装,12-15元/斤克伦生葡萄:一级|山东产|筐装8-10元/斤
阳光玫瑰:一级|山东产|筐装,14-16元/斤
红富士苹果:80mm|山东产|筐装2.5-3元/斤
黄元帅苹果:一级|辽宁产|纸箱,3-3.5元/斤
国光苹果:一级|河北产|筐装,2-2.5元/斤
奶油富士:一级|山东产|筐装,5-6元/斤
东方蜜甜瓜:一级|山东产|纸箱,4-5元/斤
甜宝甜瓜:一级|辽宁产|泡沫箱,6.5-8元/斤
羊角蜜甜瓜:一级|山东产|泡沫箱6.5-8元/斤
绿宝甜瓜:一级|辽宁产|泡沫箱,6.5-8元/斤
久红瑞甜瓜:一级|海南产|纸箱,4-5元/斤玉姑甜瓜:一级|山东产|纸箱,4.5-5.5元/斤
博洋甜瓜:一级|江西产|泡沫箱,6.5-8元/斤
金钻凤梨:一级|海南产|纸箱,4.5-5.5元/斤红心猕猴桃:一级|陕西产|盒装8.8-10元/件
徐香猕猴桃:一级|陕西产|筐装,3-4元/斤
黄心猕猴桃:一级|陕西产|盒装,3.8-5元/斤
翠香猕猴桃:一级|陕西产|筐装2.5-3.5元/斤
象牙芒:一级|海南产|泡沫箱,7-8元/斤
澳芒:一级|海南产|泡沫箱,7.5-8.5元/斤
金煌芒:一级|海南产|泡沫箱,7-8元/斤
台农芒:一级|海南产|泡沫箱,6-8元/斤
贵妃芒:一级|海南产|泡沫箱,8-12元/斤
大青芒:一级进口泡沫箱,6.5-7.5元/斤
小台芒:一级|海南产|泡沫箱,4-6元/斤
水仙芒果:一级|海南产|泡沫箱,7-10元/斤
奶油草莓:一级|山东产|筐装,7-9元/斤
红颜草莓:一级|北京产|筐装,9-10元/斤
哈密瓜:一级|海南产|纸箱,3.5-4.5元/斤
网纹瓜:一级|海南产|纸箱,5-6元/斤
西州蜜瓜:一级|新疆产|纸箱,4-5元/斤
白肉火龙果:60果|进口|纸箱,4-4.5元/斤
红心火龙果:60果|海南产|筐装,5-6元/斤
香蕉:一级|广西产|纸箱,3.9-4.1元/件
皇帝蕉:一级|海南产|纸箱,7-8元/斤
香水柠檬:一级|海南产|散装,14-16元/斤
青柠檬:一级|海南产|散装,12-15元/斤
猫山王:一级|进口|泡沫箱,50-70元/斤
金枕头榴莲:一级|进口|纸箱装40-50元/斤
杨桃:一级|福建产|纸箱,8-10元/斤
人参果:一级|云南产|泡沫箱,4-5元/斤
枇杷:一级|福建产|泡沫箱装,12-15元/斤
桑甚:一级|广东产|筐装,5-6元/斤
西梅:一级进口筐装,15-17元/斤
红布林:一级|江苏产|泡沫箱,10-12元/斤
牛油果:一级|进口|盒装,20-22元/斤
